SLIDER PRINCIPAL |
![]() |
TENNIS |
![]() |
RESERVATION COURTS |
![]() |
TARIFS TENNIS |
![]() |
Domiciliés | Prix abonnement | Prix horaire | |
Famille | Chf 150.- | ||
Couples mariés | Chf 150.- | Chf 12.- | |
Adultes | Chf 80.- | CHf 12.- | |
Jeunes (16-20 ans) | Chf 40.- | Chf 6.- | |
Enfants | Chf 20.- | Chf 3.- | |
Invités (personnes jouant avec un abonné) | |||
Invités Adultes | Chf 6.- | ||
Invités Jeunes (16-20 ans) | Chf 3.- | ||
Invités Enfants | Chf 1.50 | ||
Non domiciliés | Prix abonnement | Prix horaire | |
Famille | Chf 300.- | ||
Couples mariés | Chf 250.- | Chf 16.- | |
Adultes (dès 16 ans) | Chf 120.- | Chf 16.- | |
Enfants (moins de 16 ans) | Chf 40.- | Chf 12.- | |
Invités (personnes jouant avec un abonné) | |||
Invités Adultes (dès 16 ans) | Chf 8.- | ||
Invités Enfants (moins de 16 ans) | Chf 6.- |
MENU ACCES DIRECT |
![]() |
MAISON PIERRE BAGNOUD |
![]() |
MAISON RACCARD |
![]() |
MAISON VON DACH |
![]() |
BOTTOM GAUCHE |
![]() |
Administration communale
Rte de la Bourgeoisie 7
1977 ICOGNE
027 484 20 00
027 484 20 09 (fax)
Email:
BOTTOM CENTRE |
![]() |
COMMUNES DE L'ACCM
BOTTOM DROITE |
![]() |